Kings Table
UFC 327: Procházka vs. Ulberg
2026-04-11
scroll for all analysts →
| TheWeasle | JakeGerberMMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | We Want Picks |
| Radtke | Radtke | Radtke | Radtke | Radtke |
| Gastelum | Gastelum | Gastelum | Gastelum | Gastelum |
| Mederos | Padilla | Padilla | Padilla | Padilla |
| Suarez | Suarez | Suarez | Suarez | Suarez |
| Gamrot | Ribovics | Gamrot | Gamrot | Ribovics |
| Brown | Brown | Holland | Holland | Brown |
| Pitbull | Pitbull | Pitbull | Pico | Pico |
| Swanson | Swanson | Landwehr | Swanson | Swanson |
| Reyes | Reyes | Reyes | Reyes | Reyes |
| Hokit | Blaydes | Blaydes | Hokit | Blaydes |
| Murzakanov | Murzakanov | Murzakanov | Murzakanov | Murzakanov |
| Procházka | Procházka | Procházka | Procházka | Procházka |
| L5: 47-19 (71%) | L5: 41-19 (68%) | L5: 41-20 (67%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 39-21 (65%) |
| YTD: 118-52 (69%) | YTD: 202-108 (65%) | YTD: 209-107 (66%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 209-105 (67%) |
| The MMA Guru | 138 MMA | Sideswipe MMA | Lucrative James | Artem MMA |
| Radtke | Radtke | Radtke | Radtke | Radtke |
| Gastelum | Gastelum | Gastelum | Gastelum | Gastelum |
| Padilla | Padilla | Padilla | Mederos | Padilla |
| Godinez | Godinez | Suarez | Godinez | Suarez |
| Ribovics | Gamrot | Ribovics | Ribovics | Gamrot |
| Brown | Brown | Holland | Holland | Brown |
| Pitbull | Pitbull | Pico | Pico | Pico |
| Swanson | Landwehr | Swanson | Swanson | Swanson |
| Reyes | Reyes | Reyes | Walker | Reyes |
| Blaydes | Blaydes | Blaydes | Blaydes | Blaydes |
| Costa | Murzakanov | Costa | Murzakanov | Costa |
| Procházka | Procházka | Procházka | Procházka | Ulberg |
| L5: 40-22 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 36-22 (62%) | L5: 37-23 (62%) |
| YTD: 169-89 (66%) | YTD: 191-117 (62%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 199-98 (67%) | YTD: 208-105 (66%) |
| DFS By The Numbers | Slayers Picks | MMA Experts | BetSam | Consensus |
| Radtke | Radtke | Radtke | Radtke | Radtke |
| Gastelum | Gastelum | Gastelum | Gastelum | Gastelum |
| Padilla | Padilla | Padilla | Padilla | |
| Godinez | Godinez | Suarez | Suarez | |
| Ribovics | Gamrot | Gamrot | Gamrot | |
| Brown | Holland | Holland | Brown | |
| Pico | Pico | Pico | Pico | |
| Landwehr | Landwehr | Swanson | Swanson | |
| Reyes | Reyes | Reyes | Reyes | |
| Hokit | Blaydes | Blaydes | Blaydes | |
| Murzakanov | Murzakanov | Murzakanov | Costa | |
| Procházka | Ulberg | Procházka | Ulberg | |
| L5: 36-23 (61%) | L5: 36-23 (61%) | L5: 35-25 (58%) | L5: 32-27 (54%) | L5: 10-3 (77%) |
| YTD: 198-106 (65%) | YTD: 208-104 (67%) | YTD: 195-115 (63%) | YTD: 198-102 (66%) | YTD: 64-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong