Kings Table
UFC Fight Night: Allen vs. Costa
2026-05-16
scroll for all analysts →
| JakeGerberMMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | We Want Picks | The MMA Guru |
| Caliari | Bannon | Bannon | Caliari | Caliari |
| Barez | Gurule | Barez | Gurule | Gurule |
| Ardelean | Ardelean | Viana | Ardelean | Ardelean |
| Brundage | Brundage | Petroski | Brundage | Petroski |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Vieira |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt |
| Erslan | Erslan | Tokkos | Tokkos | Tokkos |
| Veretennikov | Veretennikov | Williams | Veretennikov | Williams |
| Cuamba | Cuamba | Sopaj | Sopaj | Sopaj |
| Edwards | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas |
| Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker |
| Santos | Santos | Doo-ho | Santos | Doo-ho |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| L5: 41-19 (68%) | L5: 41-20 (67%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 39-21 (65%) | L5: 40-22 (65%) |
| YTD: 202-108 (65%) | YTD: 209-107 (66%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 209-105 (67%) | YTD: 169-89 (66%) |
| 138 MMA | Sideswipe MMA | Lucrative James | Artem MMA | DFS By The Numbers |
| Caliari | Caliari | Caliari | Caliari | Caliari |
| Barez | Gurule | Gurule | Gurule | Barez |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean |
| Petroski | Brundage | Petroski | Brundage | Brundage |
| Cavalcanti | Vieira | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti |
| | | Gantt | Gantt | Gantt |
| Tokkos | Tokkos | Erslan | Tokkos | Erslan |
| Williams | Veretennikov | Veretennikov | Veretennikov | Veretennikov |
| Sopaj | Sopaj | Sopaj | Sopaj | Sopaj |
| Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | |
| Wellmaker | Díaz | Díaz | Wellmaker | Wellmaker |
| Santos | Santos | Santos | Santos | Santos |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 36-22 (62%) | L5: 37-23 (62%) | L5: 36-23 (61%) |
| YTD: 191-117 (62%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 199-98 (67%) | YTD: 208-105 (66%) | YTD: 198-106 (65%) |
| Slayers Picks | MMA Experts | BetSam | Kunath | Consensus |
| Caliari | Caliari | Caliari | Caliari | |
| Barez | Barez | Gurule | Barez | |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Viana | |
| Petroski | Brundage | Petroski | Brundage | |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt (D) |
| Tokkos | Tokkos | Erslan | Tokkos | |
| Williams | Veretennikov | Williams | Williams | |
| Sopaj | Sopaj | Sopaj | Cuamba | |
| Bukauskas | Bukauskas | Edwards | Bukauskas | |
| Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | |
| Santos | Doo-ho | Doo-ho | Santos | |
| Allen | Allen | Costa | Costa | |
| L5: 36-23 (61%) | L5: 35-25 (58%) | L5: 32-27 (54%) | L5: 30-28 (52%) | L5: 10-3 (77%) |
| YTD: 208-104 (67%) | YTD: 195-115 (63%) | YTD: 198-102 (66%) | YTD: 179-106 (63%) | YTD: 64-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong