Kings Table
UFC Fight Night: Allen vs. Costa
2026-05-16
| BetSam | Lucrative James | Artem MMA | Slayers Picks | SplitAces_ |
| Caliari | Caliari | Caliari | Caliari | Bannon |
| Gurule | Gurule | Gurule | Barez | Barez |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean | Viana |
| Petroski | Petroski | Brundage | Petroski | Brundage |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt |
| Erslan | Erslan | Tokkos | Tokkos | Tokkos |
| Williams | Veretennikov | Veretennikov | Williams | Williams |
| Sopaj | Sopaj | Sopaj | Sopaj | Cuamba |
| Edwards | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas |
| Wellmaker | Díaz | Wellmaker | Wellmaker | Díaz |
| Doo-ho | Santos | Doo-ho | Santos | Doo-ho |
| Costa | Allen | Allen | Allen | Costa |
| Last Event: 8-4 | Last Event: 6-5 | Last Event: 7-4 | Last Event: 8-3 | Last Event: 7-5 |
| YTD: 145-56 (72%) | YTD: 144-61 (70%) | YTD: 150-64 (70%) | YTD: 149-64 (70%) | YTD: 152-66 (70%) |
| We Want Picks | The MMA Guru | Bedtime MMA | Kunath | JakeGerberMMA |
| Bannon | Caliari | Bannon | Caliari | Caliari |
| Gurule | Gurule | Gurule | Barez | Barez |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Viana | Ardelean |
| Brundage | Petroski | Brundage | Brundage | Brundage |
| Cavalcanti | Vieira | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt |
| Tokkos | Tokkos | Erslan | Tokkos | Erslan |
| Veretennikov | Williams | Veretennikov | Williams | Veretennikov |
| Sopaj | Sopaj | Cuamba | Cuamba | Cuamba |
| Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Edwards |
| Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker |
| Santos | Doo-ho | Doo-ho | Santos | Doo-ho |
| Allen | Allen | Allen | Costa | Allen |
| Last Event: 6-6 | Last Event: 6-5 | Last Event: 9-2 | Last Event: 5-6 | Last Event: 6-5 |
| YTD: 146-68 (68%) | YTD: 107-50 (68%) | YTD: 145-70 (67%) | YTD: 126-62 (67%) | YTD: 140-71 (66%) |
| Half The Battle | HopperoMMA | MMA Experts | DFS By The Numbers | Consensus |
| Caliari | Bannon | Caliari | Caliari | |
| Gurule | Barez | Barez | Barez | |
| Ardelean | Viana | Ardelean | Ardelean | |
| Petroski | Brundage | Brundage | Brundage | |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt (D) |
| Erslan | Tokkos | Tokkos | Erslan | |
| Veretennikov | Williams | Veretennikov | Veretennikov | |
| Cuamba | Sopaj | Sopaj | Sopaj | |
| Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | | |
| Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | |
| Santos | Doo-ho | Doo-ho | Doo-ho | |
| Costa | Allen | Allen | Allen | |
| Last Event: 6-5 | Last Event: 4-7 | Last Event: 5-6 | Last Event: 5-6 | Last Event: 2-2 |
| YTD: 115-59 (66%) | YTD: 137-74 (65%) | YTD: 137-74 (65%) | YTD: 134-74 (64%) | YTD: 48-9 (84%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong