Kings Table
UFC Fight Night: du Plessis vs. Usman
2026-07-18
scroll for all analysts →
| TheWeasle | JakeGerberMMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | We Want Picks |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa |
| Harris | Hines | Harris | Hines | Hines |
| Coria | Coria | Coria | Coria | Coria |
| Anderson | | Elliott | | |
| Franco | Rodrigues Jr. | Franco | Franco | Franco |
| Seok-hyeon | Seok-hyeon | Seok-hyeon | Seok-hyeon | Seok-hyeon |
| Bashi | Delgado | Delgado | Delgado | Bashi |
| Montes | McMillen | McMillen | McMillen | McMillen |
| Kline | Kline | Kline | Kline | Kline |
| Hooper | Hooper | Hooper | Hooper | Hooper |
| Duncan | Duncan | Duncan | Duncan | Duncan |
| Plessis | Plessis | Usman | Plessis | Plessis |
| L5: 47-19 (71%) | L5: 41-19 (68%) | L5: 41-20 (67%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 39-21 (65%) |
| YTD: 118-52 (69%) | YTD: 202-108 (65%) | YTD: 209-107 (66%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 209-105 (67%) |
| The MMA Guru | 138 MMA | Lucrative James | Artem MMA | DFS By The Numbers |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa |
| Hines | Hines | Hines | Hines | Hines |
| Coria | Coria | Coria | Coria | Coria |
| Elliott | | | | |
| Franco | Rodrigues Jr. | Rodrigues Jr. | Rodrigues Jr. | Rodrigues Jr. |
| Seok-hyeon | Seok-hyeon | Seok-hyeon | Seok-hyeon | Lebosnoyani |
| Delgado | Delgado | Bashi | Delgado | Delgado |
| McMillen | McMillen | McMillen | McMillen | Montes |
| Kline | Kline | Kline | Kline | Kline |
| Hooper | Hooper | Hooper | Ramirez | Hooper |
| Duncan | Cannonier | Duncan | Duncan | Duncan |
| Plessis | Plessis | Plessis | Plessis | Plessis |
| L5: 40-22 (65%) | L5: 38-22 (63%) | L5: 36-22 (62%) | L5: 37-23 (62%) | L5: 36-23 (61%) |
| YTD: 169-89 (66%) | YTD: 191-117 (62%) | YTD: 199-98 (67%) | YTD: 208-105 (66%) | YTD: 198-106 (65%) |
| Slayers Picks | MMA Experts | BetSam | Kunath | Consensus |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa (W) |
| Hines | Harris | Harris | Harris | |
| Coria | Coria | Coria | Coria | Coria |
| | | | | |
| Rodrigues Jr. | Franco | Franco | Franco | |
| Seok-hyeon | Seok-hyeon | Lebosnoyani | Lebosnoyani | |
| Delgado | Delgado | Bashi | Bashi | |
| McMillen | McMillen | Montes | McMillen | |
| Kline | Kline | Kline | Kline | Kline (W) |
| Hooper | Ramirez | Ramirez | Hooper | |
| Duncan | Duncan | Duncan | Duncan | |
| Plessis | Plessis | Plessis | Plessis | |
| L5: 36-23 (61%) | L5: 35-25 (58%) | L5: 32-27 (54%) | L5: 30-28 (52%) | L5: 10-3 (77%) |
| YTD: 208-104 (67%) | YTD: 195-115 (63%) | YTD: 198-102 (66%) | YTD: 179-106 (63%) | YTD: 64-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong