Kings Table
UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim
2026-06-06
scroll for all analysts →
| JakeGerberMMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | We Want Picks | The MMA Guru |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza |
| Chaves | Chaves | Chaves | Chaves | Chaves |
| Brito | Brito | Leavitt | Brito | Brito |
| Cachoeira | Cachoeira | Cachoeira | Chandler | Chandler |
| Cháirez | Silva | Silva | Silva | Silva |
| McGhee | McGhee | McGhee | McGhee | McGhee |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Baraniewski | Tafa | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski |
| Luna | Luna | Mitchell | Luna | Mitchell |
| Ziam | Nolan | Ziam | Ziam | Ziam |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad |
| L5: 41-19 (68%) | L5: 41-20 (67%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 39-21 (65%) | L5: 40-22 (65%) |
| YTD: 202-108 (65%) | YTD: 209-107 (66%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 209-105 (67%) | YTD: 169-89 (66%) |
| 138 MMA | Sideswipe MMA | Lucrative James | Artem MMA | DFS By The Numbers |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza |
| Duben | Chaves | Chaves | Chaves | Chaves |
| Leavitt | Leavitt | Brito | Brito | Brito |
| Cachoeira | Chandler | Chandler | Chandler | Cachoeira |
| Silva | Cháirez | Cháirez | Silva | Cháirez |
| McGhee | McGhee | Yannis | McGhee | McGhee |
| Costa | Costa | | Costa | Costa |
| Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski |
| Mitchell | Mitchell | | Luna | Mitchell |
| Ziam | Ziam | Ziam | Ziam | Ziam |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad |
| L5: 38-22 (63%) | L5: 31-18 (63%) | L5: 36-22 (62%) | L5: 37-23 (62%) | L5: 36-23 (61%) |
| YTD: 191-117 (62%) | YTD: 94-54 (64%) | YTD: 199-98 (67%) | YTD: 208-105 (66%) | YTD: 198-106 (65%) |
| Slayers Picks | MMA Experts | BetSam | Kunath | Consensus |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza (W) |
| Chaves | Chaves | Chaves | Duben | |
| Brito | Brito | Brito | Leavitt | |
| Cachoeira | Cachoeira | Chandler | Chandler | |
| Cháirez | Silva | Cháirez | Silva | |
| McGhee | McGhee | McGhee | McGhee | |
| Costa | Costa | Schnell | Costa | |
| Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | |
| Mitchell | Luna | Mitchell | Mitchell | |
| Ziam | Ziam | Ziam | Ziam | |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Bonfim | Bonfim | Bonfim | |
| L5: 36-23 (61%) | L5: 35-25 (58%) | L5: 32-27 (54%) | L5: 30-28 (52%) | L5: 10-3 (77%) |
| YTD: 208-104 (67%) | YTD: 195-115 (63%) | YTD: 198-102 (66%) | YTD: 179-106 (63%) | YTD: 64-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong