Kings Table
UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal
2026-04-25
scroll for all analysts →
| JakeGerberMMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | We Want Picks | 138 MMA |
| Polastri | Alencar | Alencar | Alencar | Polastri |
| Valenzuela | Griffin | Valenzuela | Griffin | Griffin |
| | Marshall | Marshall | Marshall | |
| Filho | Filho | Filho | Filho | |
| McVey | Dumas | McVey | McVey | McVey |
| Montague | Montague | Montague | Montague | Montague |
| Vieira | Vieira | Vieira | Vieira | Vieira |
| Spann | Spann | Spann | Spann | Buchecha |
| Barcelos | Barcelos | Barcelos | Jackson | Barcelos |
| Grant | Grant | Grant | Martinetti | Grant |
| Hernandez | Hernandez | Hernandez | Hernandez | Hernandez |
| Dumont | Dumont | Dumont | Dumont | Dumont |
| Zalal | Sterling | Sterling | Sterling | Sterling |
| L5: 41-19 (68%) | L5: 41-20 (67%) | L5: 43-21 (67%) | L5: 39-21 (65%) | L5: 38-22 (63%) |
| YTD: 202-108 (65%) | YTD: 209-107 (66%) | YTD: 187-101 (65%) | YTD: 209-105 (67%) | YTD: 191-117 (62%) |
| Sideswipe MMA | Lucrative James | Artem MMA | DFS By The Numbers | Slayers Picks |
| Polastri | Polastri | Polastri | Polastri | Polastri |
| Griffin | Valenzuela | Valenzuela | | Valenzuela |
| | Brennan | | Marshall | Marshall |
| | Filho | Filho | Filho | Filho |
| Dumas | McVey | McVey | McVey | McVey |
| Montague | Montague | Silva | Montague | Montague |
| Vieira | Vieira | Vieira | Vieira | Vieira |
| Spann | Buchecha | Buchecha | Buchecha | Spann |
| Jackson | Barcelos | Jackson | Jackson | Barcelos |
| Grant | Martinetti | Grant | Grant | Martinetti |
| Hernandez | Hernandez | Hernandez | García | Hernandez |
| Dumont | Dumont | Dumont | Dumont | Dumont |
| Sterling | Zalal | Sterling | Zalal | Sterling |
| L5: 31-18 (63%) | L5: 36-22 (62%) | L5: 37-23 (62%) | L5: 36-23 (61%) | L5: 36-23 (61%) |
| YTD: 94-54 (64%) | YTD: 199-98 (67%) | YTD: 208-105 (66%) | YTD: 198-106 (65%) | YTD: 208-104 (67%) |
| MMA Experts | BetSam | SplitAces_ | Consensus |
| Polastri | Alencar | Alencar | |
| Valenzuela | Valenzuela | Valenzuela | |
| | Marshall | Marshall | |
| Filho | Filho | Filho | Filho |
| McVey | Dumas | McVey | |
| Montague | Montague | Montague | |
| McConico | McConico | Vieira | |
| Spann | Spann | Spann | |
| Jackson | Jackson | Barcelos | |
| Grant | Martinetti | Grant | |
| García | Hernandez | Hernandez | |
| Dumont | Edwards | Dumont | |
| Zalal | Zalal | Sterling | |
| L5: 35-25 (58%) | L5: 32-27 (54%) | L5: 32-30 (52%) | L5: 10-3 (77%) |
| YTD: 195-115 (63%) | YTD: 198-102 (66%) | YTD: 212-108 (66%) | YTD: 64-14 (82%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong